Автонаклейки
Реклама на автотранспорте — отличное маркетинговое решение для продвижения на рынке товаров и услуг, поэтому автонаклейки с рекламой компании в настоящее время пользуются все возрастающей популярностью. Машина с броской и эффектной рекламой на кузове никогда не останется незамеченной. Кроме того, виниловая пленка надежно защищает лакокрасочное покрытие кузова от неблагоприятных воздействий. Например автомобиль "Соболь".
Стоимость работ по типу машин
|
|
ЛЕГКОВАЯ | рекламное поле, м2 | стоимость, руб. |
| 3-х летняя пленка ORACAL | 2 | 2800 | |
| 5-ти летняя транспортная пленка | 2 | 3900 | |
|
|
КАБЛУЧОК | рекламное поле, м2 | стоимость, руб. |
| 3-х летняя пленка ORACAL | 4 | 5600 | |
| 5-ти летняя транспортная пленка | 4 | 7600 | |
|
|
МИНИАВТОБУС | рекламное поле, м2 | стоимость, руб. |
| 3-х летняя пленка ORACAL | 10 | 14000 | |
| 5-ти летняя транспортная пленка | 10 | 19000 | |
|
|
ГАЗЕЛЬ | рекламное поле, м2 | стоимость, руб. |
| 3-х летняя пленка ORACAL | 14 | 19600 | |
| 5-ти летняя транспортная пленка | 14 | 26600 | |
|
|
КАМАЗ | рекламное поле, м2 | стоимость, руб. |
| 3-х летняя пленка ORACAL | 24 | 33600 | |
| 5-ти летняя транспортная пленка | 24 | 45600 |
Изготовление, монтаж наклеек
| ИЗГОТОВЛЕНИЕ | стоимость, руб. за 1м2 |
| Пленка ORACAL 641, резка, выборка, монтажка | 650 |
| Пленка ORACAL 751, резка, выборка, монтажка | 600 |
| Пленка ORACAL 3640, печать 720, ламинация | 900 |
| Пленка транспортная, печать 720, ламинация |
900 |
| ИЗГОТОВЛЕНИЕ + МОНТАЖ | стоимость, руб. за 1м2 |
| Пленка ORACAL 641 | 1200 |
| Пленка ORACAL 751, резка, выборка, монтажка | 1400 |
| Пленка ORACAL 3640, печать 720, ламинация | 1400 |
| Пленка транспортная, печать 720, ламинация | 1900 |
| МОНТАЖ | стоимость, руб. за 1м2 |
| Горизонтальная поверхность |
150 |
| Вертикальная поверхность | 300 |
| Рельефная поверхность |
450 |


